Puce de toner compatible pour Xerox AltaLink C8130 C8135 C8145 C8155 C8170 avec un rendement de 59K/28K et des versions régionales
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 16,1K/9,8K,23,6K/16,5K,22K/16,5K | Version: | NA/WEU , SA/E.EU , Mesuré |
| Condition: | Nouveau Compatible | Code de la cartouche: | CT202748/CT202749/CT202750/CT202751 , CT202752/CT202753/CT202754/CT202755 , CT202744/CT202745/CT2027 |
| Mettre en évidence: | Puce VersaLink C7030,Puce C7020 C7025 C7030,Puce toner Xerox C7020 |
||
Description de produit
| Marque compatible | Les photocopies |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 16.1K/9.8K, 23.6K/16.5K, 22K/16.5K |
| La version | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de mesure de la température. |
| Code de l'OEM | Les substances chimiques utilisées dans les produits chimiques doivent être conservées dans des conditions appropriées. |
| Modèles compatibles | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.1K | Le K. | Les États membres doivent respecter les règles suivantes: |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 9.8K | C | Les États membres doivent respecter les règles suivantes: |
| Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 9.8K | M | Les États membres doivent respecter les règles suivantes: |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 9.8K | Y | Les États membres doivent respecter les règles suivantes: |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 23.6K | Le K. | Les États membres doivent respecter les règles suivantes: |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.5K | C | Les États membres doivent respecter les règles suivantes: |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.5K | M | Les États membres doivent respecter les règles suivantes: |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.5K | Y | Les États membres doivent respecter les règles suivantes: |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 23.6k | Le K. | SA/UE |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.5K | C | SA/UE |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.5K | M | SA/UE |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.5K | Y | SA/UE |
| 106R03733 | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 22K | Le K. | Mesurée |
| 106R03736 | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.5K | C | Mesurée |
| 106R03735 | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.5K | M | Mesurée |
| 106R03734 | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.5K | Y | Mesurée |
| 106R03749 | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 16.1K | Le K. | SA/UE |
| 106R03752 | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 9.8K | C | SA/UE |
| 106R03751 | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 9.8K | M | SA/UE |
| 106R03750 | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de 0,8%. | 9.8K | Y | SA/UE |
Entrez votre message