CF228A CF228X Puce de cartouche d'imprimante compatible pour LaserJet Pro Pro M403dn MFP M427dw CF228
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce, puce de toner, puce de tambour | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 25K/22,5K,50K/45K,300K/240K | Version: | WW |
| Condition: | Nouveau Compatible | Code de la cartouche: | LaserJet Managed E87750/LaserJet Managed MFP E87740/E87760/E87770/LaserJet Managed Flow MFP E87740/E |
| Mettre en évidence: | Le Toner Chip HP W9160MC est,Le détecteur HP E87740,Puce de toner pour appareils multitouch HP géré E87750 |
||
Description de produit
| Marque compatible | HP |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 25K/22.5K, 50K/45K, 300K/240K |
| La version | WW |
| Code de l'OEM | Les données sont fournies par les autorités compétentes et sont fournies par les États membres. |
| Modèles compatibles | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| W9160MC | La couleur de la puce HP LaserJet gérée par E87750/LaserJet gérée par MFP E87740/E87760/E87770/LaserJet gérée par flux MFP E87740/E87750/E87760 | 25K | Le K. | WW |
| W9161MC | La couleur de la puce HP LaserJet gérée par E87750/LaserJet gérée par MFP E87740/E87760/E87770/LaserJet gérée par flux MFP E87740/E87750/E87760 | 22.5K | C | WW |
| W9163MC | La couleur de la puce HP LaserJet gérée par E87750/LaserJet gérée par MFP E87740/E87760/E87770/LaserJet gérée par flux MFP E87740/E87750/E87760 | 22.5K | M | WW |
| Le numéro de série W9162 | La couleur de la puce HP LaserJet gérée par E87750/LaserJet gérée par MFP E87740/E87760/E87770/LaserJet gérée par flux MFP E87740/E87750/E87760 | 22.5K | Y | WW |
| Le numéro de série W9170 | Le débit est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'eau. | 50K | Le K. | WW |
| W9171MC | Le débit est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'eau. | 45K | C | WW |
| W9173MC | Le débit est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'eau. | 45K | M | WW |
| W9172MC | Le débit est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'eau. | 45K | Y | WW |
| Le numéro de série W9077MCK | Les données sont fournies par les fournisseurs d'accès à l'information. | 300 mille. | DK | WW |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Les données sont fournies par les fournisseurs d'accès à l'information. | 240K | DC | WW |
| Le numéro de série W9078CM | Les données sont fournies par les fournisseurs d'accès à l'information. | 240K | Le DM | WW |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'année de référence. | Les données sont fournies par les fournisseurs d'accès à l'information. | 240K | DY | WW |
Entrez votre message