HP W1110A/110A MFP à puce laser 136w /136a/136nw/138pn
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner, puce de tambour | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 16,9K/16,8K, 12,2K/10,1K, 6K, 21K/16,8K, 40K | Version: | EUR, NA, EXP, MEA, METERD, EXP/ME |
| Condition: | Nouveau Compatible | Pour le modèle: | 106R03935/CT202854/106R03932/CT202855/106R03933/CT202856/106R039 34/CT202857/106R03907/106R03904/106 |
| Mettre en évidence: | Puce de cartouche de toner Fuji Xerox,puce de toner compatible HP,remplacement de la puce de toner 106R03935 |
||
Description de produit
| Marque compatible | Les photocopies |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 16Je suis désolé, mais je ne sais pas si je peux le faire. |
| La version | EUR, NA, EXP, MEA, METERD, EXP/ME Les prix des produits de l'Union sont les suivants: |
| Code de l'OEM |
106R03935/CT202854/106R03932/CT202855/106R03933/CT202856 106R03934/CT202857/106R03907/106R03904/106R03905/106R03906 106R03928/106R03929/106R03930/106R03931/106R03900 106R03901/106R03902/106R03903/106R03896/106R03897/ 106R03898/106R03899/106R03936/106R03937/106R03938 106R03939/106R03908/106R03909/106R03910/106R03911 106R03912/106R03913/106R03914/106R03915/106R03892 106R03893/106R03894/106R03895/108R01485/108R01486 108R01487/108R01488 |
| Modèles compatibles | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de: |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. | Toner Pour les appareils de traitement de l'air: | 16.9K | Le K. | Résultats |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 16.8K | C | Résultats |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 16.8K | M | Résultats |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 16.8K | Y | Résultats |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Toner Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 12.2K | Le K. | Résultats |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.1K | C | Résultats |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de ces mesures. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.1K | M | Résultats |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne les mesures d'accompagnement. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.1K | Y | Résultats |
| 106R03931 | Toner Pour les appareils de traitement de l'air: | 16.9K | Le K. | N.A. |
| 106R03928 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 16.8K | C | N.A. |
| 106R03929 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 16.8K | M | N.A. |
| 106R03930 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 16.8K | Y | N.A. |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de ces mesures. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 12.2K | Le K. | N.A. |
| 106R03900 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.1K | C | N.A. |
| 106R03901 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.1K | M | N.A. |
| 106R03902 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.1K | Y | N.A. |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 6K | Le K. | Expiration |
| 106R03896 ((CT202819) | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 6K | C | Expiration |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 6K | M | Expiration |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 6K | Y | Expiration |
| 106R03939 | Toner Pour les appareils de traitement de l'air: | 16.9K | Le K. | MEA |
| 106R03936 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 16.8K | C | MEA |
| 106R03937 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 16.8K | M | MEA |
| 106R03938 | Je vous en prie, prenez soin de moi. | 16.8K | Y | MEA |
| 106R03911 | Toner Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 6K | Le K. | MEA |
| 106R03908 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 6K | C | MEA |
| 106R03909 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 6K | M | MEA |
| 106R03910 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 6K | Y | MEA |
| 106R03915 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 12.2K | Le K. | MEA |
| 106R03912 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.1K | C | MEA |
| 106R03913 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.1K | M | MEA |
| 106R03914 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.1K | Y | MEA |
| 106R03895 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 21K | Le K. | Métre |
| 106R03892 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 16.8K | C | Métre |
| 106R03893 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 16.8K | M | Métre |
| 106R03894 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 16.8K | Y | Métre |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 40K | DK | Ex-P/ME |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 40K | DC | Ex-P/ME |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 40K | Le DM | Ex-P/ME |
| 108R01487 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 40K | DY | Ex-P/ME |
Entrez votre message