La marque est désignée par le nom de la marque et le nom de la marque.
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner, puce de tambour | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 16,9K/16,8K, 12,2K/10,1K, 6K, 21K/16,8K, 40K | Version: | EUR, NA, EXP, MEA, METERD, EXP/ME |
| Condition: | Nouveau Compatible | Pour le modèle: | 106R03935/CT202854/106R03932/CT202855/106R03933/CT202856/106R039 34/CT202857/106R03907/106R03904/106 |
| Mettre en évidence: | Puce de cartouche de toner Fuji Xerox,puce de toner compatible HP,remplacement de la puce de toner 106R03935 |
||
Description de produit
| Marque compatible | Les photocopies |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 16.9K/16.8K, 12.2K/10.1K, 6K, 21K/16.8K, 40K |
| La version | EUR, NA, EXP, MEA, METERD, EXP/ME Les prix des produits de l'Union sont les suivants: |
| Code de l'OEM |
|
| Modèles compatibles | Le nombre total d'équipements utilisés par le fabricant est de: |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. | Toner Pour les appareils de traitement de l'air: | 16.9K | Le K. | Résultats |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | 16.8K | C | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. | 16.8K | M | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | 16.8K | Y | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Toner Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 12.2K | Le K. | Résultats |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | 10.1K | C | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de ces mesures. | 10.1K | M | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne les mesures d'accompagnement. | 10.1K | Y | ||
| 106R03931 | Toner Pour les appareils de traitement de l'air: | 16.9K | Le K. | N.A. |
| 106R03928 | 16.8K | C | ||
| 106R03929 | 16.8K | M | ||
| 106R03930 | 16.8K | Y | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de ces mesures. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 12.2K | Le K. | N.A. |
| 106R03900 | 10.1K | C | ||
| 106R03901 | 10.1K | M | ||
| 106R03902 | 10.1K | Y | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 6K | Le K. | Expiration |
| 106R03896 ((CT202819) | 6K | C | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | 6K | M | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | 6K | Y | ||
| 106R03939 | Toner Pour les appareils de traitement de l'air: | 16.9K | Le K. | MEA |
| 106R03936 | 16.8K | C | ||
| 106R03937 | 16.8K | M | ||
| 106R03938 | 16.8K | Y | ||
| 106R03911 | Toner Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 6K | Le K. | MEA |
| 106R03908 | 6K | C | ||
| 106R03909 | 6K | M | ||
| 106R03910 | 6K | Y | ||
| 106R03915 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 12.2K | Le K. | MEA |
| 106R03912 | 10.1K | C | ||
| 106R03913 | 10.1K | M | ||
| 106R03914 | 10.1K | Y | ||
| 106R03895 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur maximale de l'air doit être égale ou supérieure à: | 21K | Le K. | Métre |
| 106R03892 | 16.8K | C | ||
| 106R03893 | 16.8K | M | ||
| 106R03894 | 16.8K | Y | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 40K | DK | Ex-P/ME |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 40K | DC | ||
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 40K | Le DM | ||
| 108R01487 | 40K | DY |
Entrez votre message