Pour les appareils électroniques, le système d'alarme est un système d'alarme qui permet d'éteindre des ondes de lumière.
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 1,5K/1K | Version: | DOM/KOR, EUR, EXP, CN |
| Condition: | Nouveau Compatible | Pour le modèle: | Pour SAMSUNG CLP320/325/CLX3180/3185/3186 |
| Mettre en évidence: | Puce de toner Samsung CLT-407S,Remplacement de la puce de toner CLP320,Puce de toner compatible avec le CLX3180 |
||
Description de produit
| Marque compatible | Pour les appareils électriques |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 1.5K/1K |
| La version | DOM/KOR, EUR, EXP, CN |
| Code de l'OEM | Le système de contrôle de la qualité doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. |
| Modèles compatibles | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1.5K | Le K. | DOM/KOR |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | C | DOM/KOR |
| Le modèle CLT-M407S | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | M | DOM/KOR |
| Le modèle CLT-Y407S | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | Y | DOM/KOR |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1.5K | Le K. | Expiration |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | C | Expiration |
| Le modèle CLT-M407S | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | M | Expiration |
| Le modèle CLT-Y407S | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | Y | Expiration |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1.5K | Le K. | Résultats |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | C | Résultats |
| Le modèle CLT-M407S | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | M | Résultats |
| Le modèle CLT-Y407S | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | Y | Résultats |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1.5K | Le K. | N.N. |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | C | N.N. |
| Le modèle CLT-M407S | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | M | N.N. |
| Le modèle CLT-Y407S | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1K | Y | N.N. |
Entrez votre message