Puce CT201592 compatible pour Xerox DocuPrint CP105 CP205 CM205 CM215 M215
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner/puce de tambour | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 3K, 8K, 9K, 12,5K, 14K, 76K | Version: | CN, EE/AME/Afrique, AP, SA/E.EU/MEA |
| Condition: | Nouveau Compatible | Pour le modèle: | XEROX DocuCentre SC2020/2022 |
| Mettre en évidence: | La couche de toner Xerox pour DocuPrint SC2020,CT202242 compatible avec une puce de toner,Puce de remplacement Xerox DocuPrint SC2020 |
||
Description de produit
| Marque compatible | Le Xerox |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 3K, 8K, 9K, 12.5K, 14K, 76K (batterie) |
| La version | Les produits de l'Union sont soumis à des contrôles préalables. |
| Code de l'OEM |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en matière de protection des consommateurs. Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention des risques. |
| Modèles compatibles | Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 9K | Le K. | N.N. |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | C | N.N. |
| Le droit à l'immigration | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | M | N.N. |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | Y | N.N. |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 8K | C | N.N. |
| Le droit à l'immigration | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 8K | M | N.N. |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 8K | Y | N.N. |
| Pour les appareils à commande numérique | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 9K | Le K. | États de l'UE/AMÉ/Afrique |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | C | États de l'UE/AMÉ/Afrique |
| Pour les appareils à moteur électrique | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | M | États de l'UE/AMÉ/Afrique |
| Pour les appareils à commande numérique | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | Y | États de l'UE/AMÉ/Afrique |
| Le droit à l'immigration | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 9K | Le K. | AP |
| Législation en vigueur dans le pays | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | C | AP |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | M | AP |
| Le droit d'asile | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | Y | AP |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 12.5K | Le K. | AP |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 14K | C | AP |
| Résultats de l'enquête | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 14K | M | AP |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 14K | Y | AP |
| Les États membres doivent respecter les règles suivantes: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 76K | DK | AP |
| 013R00677 | Pour les appareils électroniques: | 76K | DK | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Entrez votre message