Compatible 842374 puce tonique Pour Ricoh IM C400 400F 400SRF
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 6,9K/6,3K,2,3K/2,3K,2,3K | Version: | États-Unis/EUR/CN |
| Condition: | Nouveau Compatible | Pour le modèle: | Ricoh M C250FW/PC300W/C251FW Lanier P C301W/P C311W |
Description de produit
| Marque compatible | Le ricoh |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 6.9K/6.3K,2.3K/2.3K,2.3K |
| La version | États-Unis/EUR/CN |
| Code de l'OEM |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de 408336/408337/408338/408339. Le nombre de personnes concernées est de 408352/408353/408354/408355 Les produits de base sont les suivants: Le nombre de personnes concernées par le traitement est de 408348/408349/408350/408351 Le nombre de personnes concernées par la présente décision n'est pas inférieur à: |
| Modèles compatibles | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon. |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| 408336 | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon. | 6.9K | Le K. | États-Unis |
| 408337 | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon. | 6.3K | C | États-Unis |
| 408338 | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon. | 6.3K | M | États-Unis |
| 408352 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 2.3K | Le K. | Résultats |
| 408353 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 2.3K | C | Résultats |
| 408355 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 2.3K | Y | Résultats |
| 408354 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 2.3K | M | Résultats |
| 408340 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 6.9K | Le K. | Résultats |
| 408341 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 6.3K | C | Résultats |
| 408342 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 6.3K | M | Résultats |
| 408343 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 6.3K | Y | Résultats |
| 408348 | Pour les appareils électroniques | 2.3K | Le K. | États-Unis |
| 408349 | Pour les appareils électroniques | 2.3K | C | États-Unis |
| 408350 | Pour les appareils électroniques | 2.3K | M | États-Unis |
| 408351 | Pour les appareils électroniques | 2.3K | Y | États-Unis |
| 408360 | Pour les appareils à moteur électrique | 2.3K | Le K. | N.N. |
| 408361 | Pour les appareils à moteur électrique | 2.3K | Le K. | N.N. |
| 408362 | Pour les appareils à moteur électrique | 2.3K | Le K. | N.N. |
| 408363 | Pour les appareils à moteur électrique | 2.3K | Le K. | N.N. |
Entrez votre message