Compatível CT202642 Tone And Drum Chip para XEROX ApeosPort VI C3370 C3371
Pessoa de Contato : Balson
Número de telefone : +86 14776894149
whatsapp : +8614776894149
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Chip de Toner | Cor: | K C M Y |
|---|---|---|---|
| Colheita: | 26K/15K, 103K(tambor),150K(tambor) | Versão: | Medido/CN/JP/EX/JPN |
| Doença: | Novo compatível | Para o modelo: | Xerox DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575/ApeosPort C2270/2275/3370 |
Descrição de produto
| Marca compatível | Xerox |
|---|---|
| Cores | K C M Y |
| Rendimento | 26K/15K,103K (bateria),150K (bateria) |
| Versão | Classificados em CN/JP/EX/JPN |
| Código OEM |
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. CT202105/CT202106/CT202107/CT202108 O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: |
| Modelos compatíveis | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa |
| Condição | Novos Compativeis |
| Código OEM | Modelo compatível | Rendimento | Cores | Versão |
|---|---|---|---|---|
| CT201370 | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | 26K | K | Medido |
| CT201371 | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | Quatrocentos. | C | Medido |
| CT201372 | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | Quatrocentos. | M | Medido |
| CT201373 | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | Quatrocentos. | Y | Medido |
| CT201360 | XEROX DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575 | 26K | K | JP |
| CT201361 | XEROX DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575 | Quatrocentos. | C | JP |
| CT201362 | XEROX DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575 | Quatrocentos. | M | JP |
| CT201363 | XEROX DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575 | Quatrocentos. | Y | JP |
| CT202105 | XEROX DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575 | 26K | K | Medido |
| CT202106 | XEROX DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575 | Quatrocentos. | C | Medido |
| CT202107 | XEROX DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575 | Quatrocentos. | M | Medido |
| CT202108 | XEROX DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575 | Quatrocentos. | Y | Medido |
| CT201829 | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | 26K | K | CN |
| CT201830 | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | Quatrocentos. | C | CN |
| CT201831 | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | Quatrocentos. | M | CN |
| CT201832 | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | Quatrocentos. | Y | CN |
| CT350806 | Drum Chip-Xerox DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575/ApeosPort C2270/2275/3370 | 103K | DK | EX JPN |
| CT350850 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção da empresa será de 10 000 unidades, sendo que as unidades de produção da unidade de produção serão de 10 000 unidades. | 150 mil. | DK | JP |
| CT350851 | DRUM Chip-Xerox DocuCentre-IV C2270/2275/3370/3371/3373/3375/4470/4475/5570/5575/ApeosPort C2270/2275/3370 | 150 mil. | DK | EX JPN |
| CT350804 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção da empresa será de 10 000 unidades, sendo que as unidades de produção da unidade de produção serão de 10 000 unidades. | 103K | DK | JP |
Incorpore sua mensagem