Chip de cartucho HP W2220A para Pro 3203dw Pro 3203dw Chip de impresora W2221 W2222 W2223
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de cartucho de impresora | Color: | No se puede. |
|---|---|---|---|
| Versión: | EUR , EMA , AP , NA | Producir: | 1,35 K/1,25 K, 3,15 K/2,45 K |
| Código OEM: | W2110/W2111/W2112/W2113A(X) , W2210/W2211/W2212/W2213A(X) | Para uso en: | Color LaserJet Pro M283fdw/M283cdw/M255nw/M255dw/MFP M282NW |
| Resaltar: | Chip de tóner W2210AHP,Chip de tóner W2110 HP,Chip de cartucho M283fdw HP |
||
Descripción de producto
HP CF206A / CF207A compatible con el chip de tóner de alta calidad para cartuchos HP 206A / 207A
Mejore su rendimiento de impresión con el chip de tono compatible HP CF206A / CF207A de alta precisión,especialmente diseñado para impresoras HP Color LaserJet Pro que utilizan cartuchos de tóner 206A (W2110A/W2111A/W2112A/W2113A) y 207A (W2210A/W2211A/W2212A/W2213A)Este chip de reemplazo de tóner asegura una comunicación fluida con su impresora, detección precisa del nivel de tóner,La tecnología de la impresión es una de las soluciones más eficaces para la fabricación de chips de impresión..
| Nombre del producto | Chip del cartucho de la impresora |
|---|---|
| Marca compatible | Para HP |
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 1.35K / 1.25K, 3.15K / 2.45K |
| Versión | AP NA LA EUR MEA |
| Código del fabricante | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H. |
| Condición | Nuevo compatible uno |
| Código del fabricante | Modelo de la impresora | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| W2110A | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 1.35K. ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | AP / NA / LA / JP |
| W2111A | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 1.25K | C. Las | AP / NA / LA / JP |
| W2112A | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 1.25K | Y | AP / NA / LA / JP |
| W2113A | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 1.25K | M. | AP / NA / LA / JP |
| W2110X | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 3.15K | - ¿ Qué? | AP / NA / LA / JP |
| W2111X | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 2.45K. ¿Qué quieres decir? | C. Las | AP / NA / LA / JP |
| W2112X | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 2.45K. ¿Qué quieres decir? | Y | AP / NA / LA / JP |
| W2113X | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 2.45K. ¿Qué quieres decir? | M. | AP / NA / LA / JP |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 1.35K. ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | EUR / MEA |
| W2211A | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 1.25K | C. Las | EUR / MEA |
| W2212A | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 1.25K | Y | EUR / MEA |
| W2213A | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 1.25K | M. | EUR / MEA |
| W2210X | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 3.15K | - ¿ Qué? | EUR / MEA |
| W2211X | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 2.45K. ¿Qué quieres decir? | C. Las | EUR / MEA |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 2.45K. ¿Qué quieres decir? | Y | EUR / MEA |
| W2213X | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 2.45K. ¿Qué quieres decir? | M. | EUR / MEA |
Incorpore su mensaje