Chip de cartucho de tóner compatible para Xerox VersaLink C7020 C7025 C7030 con rendimiento de 16.1K/9.8K y versiones regionales múltiples
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner | Color: | No se puede. |
|---|---|---|---|
| Producir: | 59K/28K,36K/21K | Versión: | NA/W.EU, SA/E.EU, medido |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | 006R01746/006R01747/006R01748/006R01749, 006R01754/006R01755/006R01756/006R01757, 006R01742/006R0174 |
| Resaltar: | Chip de tóner compatible con AltaLink C8130,Chip de tóner compatible con AltaLink C8145,Chip de tóner compatible con AltaLink C8135 |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Fotógrafo |
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 59K/28K, 36K/21K |
| Versión | NA/W.EU, SA/E.EU, Medido |
| Código del fabricante | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y que se utiliza para la fabricación de productos químicos y productos químicos. |
| Modelos compatibles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Las demás partes del sistema: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 59K | - ¿ Qué? | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Las demás partes de los componentes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 28K | C. Las | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Las demás partes del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 28K | M. | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Las demás partes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 28K | Y | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Las demás partes del sistema: | AltaLink C8130/C8135 y sus derivados | 36K | - ¿ Qué? | SA/UE |
| El número de registro de la empresa | AltaLink C8130/C8135 y sus derivados | 21K | C. Las | SA/UE |
| Las demás partes del sistema: | AltaLink C8130/C8135 y sus derivados | 21K | M. | SA/UE |
| El número de registro es el siguiente: | AltaLink C8130/C8135 y sus derivados | 21K | Y | SA/UE |
| Las demás partes del sistema: | AltaLink C8145/C8155/C8170 y sus derivados | 36K | - ¿ Qué? | SA/UE |
| Las demás partes del sistema: | AltaLink C8145/C8155/C8170 y sus derivados | 21K | C. Las | SA/UE |
| Las demás partes de los equipos de ensayo | AltaLink C8145/C8155/C8170 y sus derivados | 21K | M. | SA/UE |
| Las demás partes de los productos | AltaLink C8145/C8155/C8170 y sus derivados | 21K | Y | SA/UE |
| Las demás partes del sistema: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 59K | - ¿ Qué? | Con medición |
| Las demás partes de los componentes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 28K | C. Las | Con medición |
| Las demás partes de los componentes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 28K | M. | Con medición |
| Las demás partes de los equipos | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 28K | Y | Con medición |
Incorpore su mensaje