Compatible106R03769 Toner Chip para Xerox VersaLink C7000DN C7000N
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner, chip de tambor | Color: | No se puede. |
|---|---|---|---|
| Producir: | 17,8K/17,8K(SA/E.UE), 19,8K/9,6K(NA/W.UE), 19,8K/17,8K(NA/W.UE), 80K(TAMBOR) | Versión: | WW, SA/E.EU/AFR, NA/W.EU, medido |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | 106R01443/106R01444/106R01445/106R01446, 106R01433/106R01434/106R01435/106R01439, 106R01436/106R0143 |
| Resaltar: | Chip de unidad de tambor Xerox Phaser 7500,Chip de cartucho de tóner Xerox 108R00861,Chip de tambor compatible 106R01446 |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Fotógrafo |
|---|---|
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 17.8K/17.8K ((SA/E.EU), 19.8K/9.6K ((NA/W.EU), 19.8K/17.8K ((NA/W.EU), 80K ((DRUM) |
| Versión | Se aplicará el método de medición de los valores de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Código del fabricante |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de una medida de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un instrumento de ensayo de la tecnología de la información y de la comunicación. |
| Modelos compatibles | Phaser 7500 de copiador |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| No incluye: | Phaser 7500 de copiador | 80K | Batería | WW |
| Las demás partidas del anexo II | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | - ¿ Qué? | El número de miembros de la Junta de Gobierno |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | C. Las | El número de miembros de la Junta de Gobierno |
| Las demás partidas del anexo II | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | M. | El número de miembros de la Junta de Gobierno |
| Las demás partidas del anexo II | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | Y | El número de miembros de la Junta de Gobierno |
| Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | El Xerox Phaser 7500 | 19.8K | - ¿ Qué? | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Las demás partidas del anexo II | El Xerox Phaser 7500 | 9.6K | C. Las | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El Xerox Phaser 7500 | 9.6K | M. | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Las demás partidas del anexo II | El Xerox Phaser 7500 | 9.6K | Y | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Se trata de los siguientes: | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | C. Las | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | M. | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Las demás partidas del anexo II | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | Y | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Las demás partidas del anexo II | El Xerox Phaser 7500 | 19.8K | - ¿ Qué? | Con medición |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | C. Las | Con medición |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | M. | Con medición |
| Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | El Xerox Phaser 7500 | 17.8K | Y | Con medición |
Incorpore su mensaje