Fuji Xerox 106R03524 chip de cartucho de tóner AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner, chip de tambor | Color: | No se puede. |
|---|---|---|---|
| Producir: | 16,9K/16,8K, 12,2K/10,1K, 6K, 21K/16,8K, 40K | Versión: | EUR, NA, EXP, MEA, MEDIDOR, EXP/ME |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | 106R03935/CT202854/106R03932/CT202855/106R03933/CT202856/106R039 34/CT202857/106R03907/106R03904/106 |
| Resaltar: | Chip para cartuchos de tóner Fuji Xerox,Chip de tóner compatible con HP,106R03935 Reemplazo de las fichas de tóner |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Fotógrafo |
|---|---|
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 16.9K/16.8K, 12.2K/10.1K, 6K, 21K/16.8K, 40K |
| Versión | EUR, NA, EXP, MEA, METERD, EXP/ME |
| Código del fabricante |
|
| Modelos compatibles | Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica. |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Tóner Chip-Xerox VersaLink C605 y sus componentes | 16.9K | - ¿ Qué? | En euros |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 16.8K | C. Las | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16.8K | M. | ||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 16.8K | Y | ||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Tóner El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12.2K | - ¿ Qué? | En euros |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 10.1K | C. Las | ||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 10.1K | M. | ||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 10.1K | Y | ||
| No incluye: | Tóner Chip-Xerox VersaLink C605 y sus componentes | 16.9K | - ¿ Qué? | No incluido |
| Las demás partidas del anexo II | 16.8K | C. Las | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | 16.8K | M. | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | 16.8K | Y | ||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12.2K | - ¿ Qué? | No incluido |
| Se aplican las condiciones siguientes: | 10.1K | C. Las | ||
| Las demás: | 10.1K | M. | ||
| Las demás partidas del anexo I | 10.1K | Y | ||
| Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6K | - ¿ Qué? | Expirado |
| 106R03896 ((CT202819) | 6K | C. Las | ||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6K | M. | ||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6K | Y | ||
| Las demás partidas del anexo II | Tóner Chip-Xerox VersaLink C605 y sus componentes | 16.9K | - ¿ Qué? | El MEA |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 16.8K | C. Las | ||
| Las demás partidas del anexo II | 16.8K | M. | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | 16.8K | Y | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | Tóner El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6K | - ¿ Qué? | El MEA |
| Las demás: | 6K | C. Las | ||
| Las demás partidas del anexo II | 6K | M. | ||
| Las demás partidas del anexo II | 6K | Y | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12.2K | - ¿ Qué? | El MEA |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 10.1K | C. Las | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | 10.1K | M. | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | 10.1K | Y | ||
| 106R03895 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 21K | - ¿ Qué? | En el caso de las empresas de la Unión Europea |
| Las demás partidas del anexo II: | 16.8K | C. Las | ||
| Las demás partidas del anexo II | 16.8K | M. | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | 16.8K | Y | ||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción de los equipos de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. | 40K | DK | Exclusivo para el transporte de mercancías |
| No incluye: | 40K | D.C. | ||
| Se trata de los siguientes: | 40K | El DM | ||
| No incluye: | 40K | DY |
Incorpore su mensaje