Chip de tambor compatible 101R00664 Xerox para Xerox B210 B205 B215
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner/chip de tambor | Color: | k |
|---|---|---|---|
| Producir: | 1,5K/3K/10K | Versión: | CAD/MEA/WW |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | Xerox B215/B210/B205 |
| Resaltar: | Chip de tóner Fuji Xerox B215,chip de tóner compatible Xerox B210,chip de tóner de repuesto B205 |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Se trata de una |
|---|---|
| El color | K, DK |
| Rentabilidad | 1.5K / 3K / 3K / 3K / 10K (batería) |
| Versión | Exp/MEA/WW |
| Código del fabricante |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Los demás: |
| Modelos compatibles | Se aplicará el método de calibración de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Los demás componentes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.5K | - ¿ Qué? | Expirado |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3K | - ¿ Qué? | Expirado |
| Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3K | - ¿ Qué? | El MEA |
| Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3K | - ¿ Qué? | El MEA |
| Los demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | 10K | DK | WW |
Incorpore su mensaje