Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner/chip de tambor | Color: | No se puede. |
|---|---|---|---|
| Producir: | 20K/25K, 100K/120K | Versión: | WW |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | Impresora multifunción HP Color LaserJet E78523DN/78528DN |
| Resaltar: | Chip de tóner HP para el MFP Color LaserJet,Reemplazo del chip de tóner HP W9130MC,Chip de tóner compatible con el HP E78523DN |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | HP |
|---|---|
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 20K/25K, 100K/120K |
| Versión | WW |
| Código del fabricante |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Modelos compatibles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| W9130MC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 25K | - ¿ Qué? | WW |
| W9131MC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 mil. | C. Las | WW |
| W9133MC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 mil. | M. | WW |
| W9132MC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 mil. | Y | WW |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 100 mil. | - ¿ Qué? | WW |
| W9027MCC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 120 mil. | C. Las | WW |
| W9027MCM | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 120 mil. | M. | WW |
| W9027MCY | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 120 mil. | Y | WW |
Incorpore su mensaje