কিওসেরা TASKalfa 2554ciG VFM251ci এর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ TK 8360 টোনার চিপ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Balson
ফোন নম্বর : +86 14776894149
হোয়াটসঅ্যাপ : +8614776894149
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | টোনার চিপ | রঙ: | KCMY |
|---|---|---|---|
| ফলন: | 2.6K/2.2K 5.2K/4.4K | সংস্করণ: | EUR/US/CN/AU/DOM/KOR/TW |
| অবস্থা: | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ এক | মডেলের জন্য: | Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Kyocera TK-5230 toner cartridge chip,ECOSYS P5021cdn toner chip,Kyocera P5021cdw compatible toner chip |
||
পণ্যের বর্ণনা
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড | কিওসিয়ার |
|---|---|
| রঙ | কে সি এম ওয়াই |
| ফলন | ২.৬কে/২.২কে ৫.২কে/৪.৪কে |
| সংস্করণ | ইউরোপ/ইউএস/সিএন/এইউ/ডোম/কোর/টিডব্লিউ |
| ওএম কোড |
টি কে-৫২৩০/টি কে-৫২৩২/টি কে-৫২৩৩/টি কে-৫২৩৪/টি কে-৫২৩৬ টি কে-৫২৩০এক্সকে/টি কে-৫২৩০এক্সসি/টি কে-৫২৩০এক্সএম/টি কে-৫২৩০এক্সওয়াই টি কে-৫২৩২কে/টি কে-৫২৩২সি/টি কে-৫২৩২এম/টি কে-৫২৩২ওয়াই টি কে-৫২৩৩কে/টি কে-৫২৩৩সি/টি কে-৫২৩৩এম/টি কে-৫২৩৩ওয়াই টি কে-৫২৩৪কে/টি কে-৫২৩৪সি/টি কে-৫২৩৪এম/টি কে-৫২৩৪ওয়াই টি কে-৫২৩৪কেকে/টি কে-৫২৩৪কেসি/টি কে-৫২৩৪কেএম/টি কে-৫২৩৪কেওয়াই টি কে-৫২৩৬কে/টি কে-৫২৩৬সি/টি কে-৫২৩৬এম/টি কে-৫২৩৬ওয়াই |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ |
| অবস্থা | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| ওএম কোড | সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | ফলন | রঙ | সংস্করণ |
|---|---|---|---|---|
| টি কে-৫২৩০কে | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.৬কে | কে | ইউরোপ |
| টি কে-৫২৩০সি | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | সি | ইউরোপ |
| টি কে-৫২৩০এম | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | এম | ইউরোপ |
| টি কে-৫২৩০ওয়াই | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | ওয়াই | ইউরোপ |
| টি কে-৫২৩০এক্সকে | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ৫.২কে | কে | ইউরোপ |
| টি কে-৫২৩০এক্সসি | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ৪.৪কে | সি | ইউরোপ |
| টি কে-৫২৩০এক্সএম | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ৪.৪কে | এম | ইউরোপইউরোপ |
| টি কে-৫২৩০এক্সওয়াই | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ৪.৪কে | ওয়াই | ইউরোপ |
| টি কে-৫২৩২কে | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.৬কে | কে | ইউএস |
| টি কে-৫২৩২সি | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | সি | ইউএস |
| টি কে-৫২৩২এম | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | এম | ইউএস |
| টি কে-৫২৩২ওয়াই | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | ওয়াই | ইউএস |
| টি কে-৫২৩৩কে | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১ডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ | ২.৬কে | কে | সিএন |
| টি কে-৫২৩৩সি | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১ডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ | ২.২কে | সি | সিএন |
| টি কে-৫২৩৩এম | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১ডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ | ২.২কে | এম | সিএন |
| টি কে-৫২৩৩ওয়াই | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১ডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ | ২.২কে | ওয়াই | সিএন |
| টি কে-৫২৩৪কে | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.৬কে | কে | এইউ |
| টি কে-৫২৩৪সি | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | সি | এইউ |
| টি কে-৫২৩৪এম | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | এম | এইউ |
| টি কে-৫২৩৪ওয়াই | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | ওয়াই | এইউ |
| টি কে-৫২৩৪কেকে | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.৬কে | কে | ডোম/কোর |
| টি কে-৫২৩৪কেসি | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | সি | ডোম/কোর |
| টি কে-৫২৩৪কেএম | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | এম | ডোম/কোর |
| টি কে-৫২৩৪কেওয়াই | কিওসেরা ইকোসিস্টেম পি৫০০২১সিডিএন/পি৫০০২১সিডব্লিউ/এম৫২২১সিডিএন/এম৫২২১সিডব্লিউ | ২.২কে | ওয়াই | ডোম/কোর |
| টি কে-৫২৩৬কে | কিওসেরা ইকোসিস্টেম এম৫২২০সিডিএন/এম৫২২০সিডব্লিউ/পি৫০০২০সিডিএন/পি৫০০২০সিডব্লিউ | ২.৬কে | কে | টিডব্লিউ |
| টি কে-৫২৩৬সি | কিওসেরা ইকোসিস্টেম এম৫২২০সিডিএন/এম৫২২০সিডব্লিউ/পি৫০০২০সিডিএন/পি৫০০২০সিডব্লিউ | ২.২কে | কে | টিডব্লিউ |
| টি কে-৫২৩৬এম | কিওসেরা ইকোসিস্টেম এম৫২২০সিডিএন/এম৫২২০সিডব্লিউ/পি৫০০২০সিডিএন/পি৫০০২০সিডব্লিউ | ২.২কে | কে | টিডব্লিউ |
| টি কে-৫২৩৬ওয়াই | কিওসেরা ইকোসিস্টেম এম৫২২০সিডিএন/এম৫২২০সিডব্লিউ/পি৫০০২০সিডিএন/পি৫০০২০সিডব্লিউ | ২.২কে | কে | টিডব্লিউ |
আপনার বার্তা লিখুন