Puce de toner TK 540 compatible pour le Kyocera FS C5100DN
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 2,6K/2,2K 5,2K/4,4K | Version: | EUR/US/CN/AU/DOM/KOR/TW |
| Condition: | Nouveau Compatible | Pour le modèle: | Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw |
| Mettre en évidence: | Kyocera TK-5230 toner cartridge chip,ECOSYS P5021cdn toner chip,Kyocera P5021cdw compatible toner chip |
||
Description de produit
| Marque compatible | Le Kyocear |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 2.6K/2.2K 5.2K/4.4K |
| La version | EUR/US/CN/AU/DOM/KOR/TW Les États membres doivent déclarer à l'Union européenne les montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants des montants. |
| Code de l'OEM |
Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. Le TK-5230XK/TK-5230XC/TK-5230XM/TK-5230XY est un appareil de surveillance de l'environnement. Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique. Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%. Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique. Le TK-5234KK/TK-5234KC/TK-5234KM/TK-5234KY a été remplacé par le TK-5234KK/TK-5234KC. Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Modèles compatibles | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| Le TK-5230K | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.6K | Le K. | Résultats |
| Le TK-5230C | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | C | Résultats |
| Le TK-5230M | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | M | Résultats |
| TK-5230Y | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | Y | Résultats |
| Le TK-5230XK | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 5.2K | Le K. | Résultats |
| TK-5230XC | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 4.4K | C | Résultats |
| Le TK-5230XM | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 4.4K | M | Le montant de l'allocation |
| TK-5230XY | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 4.4K | Y | Résultats |
| Le TK-5232K | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.6K | Le K. | États-Unis |
| TK-5232C | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | C | États-Unis |
| TK-5232M | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | M | États-Unis |
| TK-5232Y | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | Y | États-Unis |
| Le TK-5233K | Je suis désolée. | 2.6K | Le K. | N.N. |
| TK-5233C | Je suis désolée. | 2.2K | C | N.N. |
| Le TK-5233M | Je suis désolée. | 2.2K | M | N.N. |
| TK-5233Y | Je suis désolée. | 2.2K | Y | N.N. |
| Le TK-5234K | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.6K | Le K. | Autriche |
| Le TK-5234C | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | C | Autriche |
| TK-5234M | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | M | Autriche |
| TK-5234Y | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | Y | Autriche |
| Le TK-5234KK | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.6K | Le K. | DOM/KOR |
| TK-5234KC | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | C | DOM/KOR |
| Le TK-5234KM | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | M | DOM/KOR |
| TK-5234KY | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | Y | DOM/KOR |
| Le TK-5236K | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.6K | Le K. | TW |
| TK-5236C | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | Le K. | TW |
| Le TK-5236M | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | Le K. | TW |
| TK-5236Y | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2K | Le K. | TW |
Entrez votre message