TN-243 TN-247 Chip d'imprimante frère pour la cartouche HL-L3210 DCP-L3510 MFC-L3710
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de cartouche de toner | Couleur: | K |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 3K, 6K, 11K | Version: | LA, AP, MEA, ANZ, Israël, EUR |
| Condition: | Nouveau Compatible | Code OEM: | TN3609/XL/XXL, TN3608/XL/XXL, TN3607/XL/XXL, TN3605/XL/XXL, TN3601/XL/XXL, TN3600/XL/XXL |
| Mettre en évidence: | Puce de toner Brother TN3600,Puce de toner Brother TN3607,Puce de toner pour imprimante TN3609 |
||
Description de produit
| Nom de l'article | Puce de tonifiant |
| Marque compatible | Pour mon frère |
| Couleur | Le K. |
| Résultats | 3K, 6K, 11K |
| La version | LA, AP, MEA, ANZ, Israël, EUR |
| Code de l'OEM |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est déterminé par la méthode suivante: Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Vue d'ensemble du produit
La puce de toner compatible TN3608 offre une excellente stabilité, une longue durée de vie et des performances précises pour les utilisateurs qui dépendent d'une impression en noir et blanc cohérente.Il fournit l'équilibre idéal de la qualité, fiabilité et économie de coûts, assurant une impression en douceur et ininterrompue pour tout environnement professionnel.
Modèle compatible:
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
| TN3609 | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 3K | Le K. | LA |
| TN3609XL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 6K | Le K. | LA |
| TN3609XXL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 11K | Le K. | LA |
| TN3608 | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 3K | Le K. | AP |
| TN3608XL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 6K | Le K. | AP |
| TN3608XXL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 11K | Le K. | AP |
| TN3607 | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 3K | Le K. | MEA |
| TN3607XL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 6K | Le K. | MEA |
| TN3607XXL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 11K | Le K. | MEA |
| TN3605 | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 3K | Le K. | ANZ |
| TN3605XL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 6K | Le K. | ANZ |
| Le numéro de série TN3605XX | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 11K | Le K. | ANZ |
| TN3601 | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 3K | Le K. | Israël |
| TN3601XL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 6K | Le K. | Israël |
| Le numéro de série TN3601XX | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 11K | Le K. | Israël |
| TN3600 | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 3K | Le K. | Résultats |
| TN3600XL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 6K | Le K. | Résultats |
| TN3600XXL | L'équipement de base est constitué d'une série de dispositifs de mesure de la température et de la température. | 11K | Le K. | Résultats |
Nom de l'entreprise:
1Veuillez vérifier le modèle, la couleur, la capacité et la version pour vous assurer qu'elles correspondent à votre imprimante.
2Assurez-vous qu' il y a suffisamment de toner dans la cartouche avant d' installer la puce.
3Installez correctement la puce sur la cartouche avant de l' utiliser.
4Toutes les puces utilisent le dernier firmware.
5. Les images des produits sont uniquement à titre de référence. L'article que vous recevez peut sembler légèrement différent, mais il fonctionnera de la même manière.
Entrez votre message