HL-3210CW MFC-L3710CW Brother Τσιπ Τόνερ TN223 TN227 NA
Υπεύθυνος : Balson
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 14776894149
whatsapp : +8614776894149
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | Τσιπ κασέτας τόνερ | Χρώμα: | BK |
|---|---|---|---|
| Απόδοση παραγωγής: | 3K, 6K, 11K | Εκδοχή: | LA , AP , MEA , ANZ , Ισραήλ , EUR |
| Κατάσταση: | Νέο συμβατό | Κωδικός OEM: | TN3609 , TN3608 , TN3607 , TN3605 , TN3601 , TN3600 |
| Επισημαίνω: | TN3600 Τσιπ τόνερ Brother,TN3607 Τσιπ τόνερ Brother,TN3609 Τσιπ τόνερ εκτυπωτή |
||
Περιγραφή προϊόντων
TN3608 TN3607 TN3600 Toner Cartridge Chip για το HL-L5210DN TN3605 TN3609 Τυπογράφος TN3601
| Άρθρο | Τόνωση Τσιπ |
| Συμβατό σήμα | Για τον αδερφό μου |
| Χρώμα | BK |
| Αποδόσεις | 3K, 6K, 11K |
| Έκδοση | LA, AP, MEA, ANZ, Ισραήλ, EUR |
| Κωδικός OEM |
TN3609, TN3608, TN3607, TN3605, TN3601, TN3600 |
TN3608 Συμβατό τόνο
Το συμβατό τσιπ τόνου TN3608 έχει σχεδιαστεί για να αποκαταστήσει την ακριβή παρακολούθηση τόνου και σταθερή απόδοση εκτύπωσης για Brother HL-L5210DN, HL-L5210DW, HL-L6210DW, HL-L6210DWT, HL-L6415DW, DCP-L5510DN,Πινακτές DCP-L5510DW, DCP-L5660DN, MFC-L5710DW, MFC-L5710DN, MFC-L5715DW, MFC-L5915DW και MFC-L6915DW.Σχεδιασμένο για ομαλή αναγνώριση και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ του φυσίγγιου τόνου και του εκτυπωτή, το συμβατό τσιπ τόνου TN3608 εξασφαλίζει σταθερή, υψηλής ποιότητας μονοχρωματική εκτύπωση για καθημερινά γραφεία.
Αυτό το συμβατό τσιπ τόνου TN3608 είναι διαθέσιμο σε τρεις επιλογές απόδοσης σελίδας για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές απαιτήσεις ροής εργασίας.ενώ η επιλογή μεσαίας απόδοσης παρέχει 6Για βαριά χρήση, το τσιπ υψηλής απόδοσης 11.000 σελίδων (με βάση την κάλυψη 5%) επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκτυπώνουν πιο αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις αντικαταστάσεις των φυσίγγων και τον λειτουργικό χρόνο διακοπής.
Με ισχυρή συμβατότητα και αξιόπιστη απόδοση, το συμβατό τσιπ τόνου TN3608 μειώνει αποτελεσματικά τα κοινά προβλήματα εκτύπωσης, όπως η ανακριβής ανίχνευση επιπέδου τόνου, τα μηνύματα "λάθος τσιπ",και απροσδόκητες διακοπές εκτύπωσηςΑυτό εξασφαλίζει συνεπή παραγωγή για τιμολόγια, έγγραφα αποστολής, εκθέσεις, αρχεία και ένα ευρύ φάσμα μονοχρωμικών γραφειακών υλικών.
Ως οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση στα τσιπ OEM, το συμβατό τσιπ τόνου TN3608 παρέχει επαγγελματική ποιότητα εκτύπωσης με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.Διατηρεί σταθερή επικοινωνία με το εκτυπωτή, ακριβής παρακολούθηση του τόνου και αξιόπιστη απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του τόνου, καθιστώντας το ιδανική επιλογή τόσο για τα γραφεία στο σπίτι όσο και για τις επιχειρηματικές ομάδες εργασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του συμβατού τόνου TN3608
• Σχεδιασμένο για τον Brother HL-L5210DN/L5210DW/L6210DW/L6210DWT/L6415DW
Αδελφός DCP-L5510DN/L5510DW/L5660DN
Αδελφός MFC-L5710DW/L5710DN/L5715DW/L5915DW/L6915DW
• Διατίθεται σε επιλογές απόδοσης σελίδας 3K, 6K και 11K
• Ακριβής παρακολούθηση του επιπέδου του τόνου και ομαλή αναγνώριση εκτυπωτή
• Μειώνει τα λάθη εκτύπωσης και τις διακοπές της ροής εργασίας
• Αποδοτική αντικατάσταση OEM με ισχυρή συμβατότητα
Επισκόπηση του προϊόντος
Το συμβατό τσιπ τόνου TN3608 προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα, μακροχρόνια αντοχή και ακριβή απόδοση για τους χρήστες που βασίζονται σε συνεπή μαύρο-λευκή εκτύπωση.παρέχει την ιδανική ισορροπία ποιότητας, αξιοπιστία και εξοικονόμηση κόστους, εξασφαλίζοντας ομαλή, αδιάλειπτη εκτύπωση για κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.
Συμβατό μοντέλο:
| Κωδικός OEM | Συμβατό μοντέλο | Αποδόσεις | Χρώμα | Έκδοση |
| TN3609 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | ΛΑ |
| TN3609XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | ΛΑ |
| TN3609XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | ΛΑ |
| TN3608 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | ΑΠ |
| TN3608XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | ΑΠ |
| TN3608XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | ΑΠ |
| TN3607 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | ΔΕΑ |
| TN3607XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | ΔΕΑ |
| TN3607XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | ΔΕΑ |
| TN3605 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | ΑΝΖ |
| TN3605XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | ΑΝΖ |
| TN3605XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | ΑΝΖ |
| TN3601 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | Ισραήλ |
| TN3601XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | Ισραήλ |
| TN3601XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | Ισραήλ |
| TN3600 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | Ελλάδα |
| TN3600XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | Ελλάδα |
| TN3600XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | Ελλάδα |
Σημειώσεις:
1Παρακαλώ ελέγξτε ξανά το μοντέλο, το χρώμα, την χωρητικότητα και την έκδοση για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με τον εκτυπωτή σας.
2Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό τόνο στο φυσίγγιο πριν εγκαταστήσετε το τσιπ.
3Τοποθετήστε το τσιπ σωστά στο φυσίγγιο πριν το χρησιμοποιήσετε.
4Όλα τα τσιπ χρησιμοποιούν το τελευταίο firmware.
5Οι εικόνες του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά.
Εισάγετε το μήνυμά σας