TN-243 TN-247 Τσιπ Εκτυπωτή Brother Για HL-L3210 DCP-L3510 MFC-L3710 Φυσιγγίου
Υπεύθυνος : Balson
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 14776894149
whatsapp : +8614776894149
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | Τσιπ κασέτας τόνερ | Χρώμα: | Κ |
|---|---|---|---|
| Απόδοση παραγωγής: | 3K, 6K, 11K | Εκδοχή: | LA , AP , MEA , ANZ , Ισραήλ , EUR |
| Κατάσταση: | Νέο συμβατό | Κωδικός OEM: | TN3609/XL/XXL , TN3608/XL/XXL , TN3607/XL/XXL , TN3605/XL/XXL , TN3601/XL/XXL , TN3600/XL/XXL |
| Επισημαίνω: | TN3600 Τσιπ τόνερ Brother,TN3607 Τσιπ τόνερ Brother,TN3609 Τσιπ τόνερ εκτυπωτή |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Άρθρο | Τόνωση Τσιπ |
| Συμβατό σήμα | Για τον αδερφό μου |
| Χρώμα | Κ |
| Αποδόσεις | 3K, 6K, 11K |
| Έκδοση | LA, AP, MEA, ANZ, Ισραήλ, EUR |
| Κωδικός OEM |
ΤΝ3609/TN3609XL/TN3609XXL TN3608/ TN3608XL/TN3608XXL ΤΟΥΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΚΟΥ ΤΟΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΑ ΤΝ3601/TN3601XL/TN3601XXL ΤΝ3600/TN3600XL/TN3600XXL |
Επισκόπηση του προϊόντος
Το συμβατό τσιπ τόνου TN3608 προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα, μακροχρόνια αντοχή και ακριβή απόδοση για τους χρήστες που βασίζονται σε συνεπή μαύρο-λευκή εκτύπωση.παρέχει την ιδανική ισορροπία ποιότητας, αξιοπιστία και εξοικονόμηση κόστους, εξασφαλίζοντας ομαλή, αδιάλειπτη εκτύπωση για κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.
Συμβατό μοντέλο:
| Κωδικός OEM | Συμβατό μοντέλο | Αποδόσεις | Χρώμα | Έκδοση |
| TN3609 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | ΛΑ |
| TN3609XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | ΛΑ |
| TN3609XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | ΛΑ |
| TN3608 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | ΑΠ |
| TN3608XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | ΑΠ |
| TN3608XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | ΑΠ |
| TN3607 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | ΔΕΑ |
| TN3607XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | ΔΕΑ |
| TN3607XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | ΔΕΑ |
| TN3605 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | ΑΝΖ |
| TN3605XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | ΑΝΖ |
| TN3605XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | ΑΝΖ |
| TN3601 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | Ισραήλ |
| TN3601XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | Ισραήλ |
| TN3601XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | Ισραήλ |
| TN3600 | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 3K | Κ | Ελλάδα |
| TN3600XL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 6K | Κ | Ελλάδα |
| TN3600XXL | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων. | 11 χλμ. | Κ | Ελλάδα |
Σημειώσεις:
1Παρακαλώ ελέγξτε ξανά το μοντέλο, το χρώμα, την χωρητικότητα και την έκδοση για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με τον εκτυπωτή σας.
2Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό τόνο στο φυσίγγιο πριν εγκαταστήσετε το τσιπ.
3Τοποθετήστε το τσιπ σωστά στο φυσίγγιο πριν το χρησιμοποιήσετε.
4Όλα τα τσιπ χρησιμοποιούν το τελευταίο firmware.
5Οι εικόνες του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά.
Εισάγετε το μήνυμά σας