Puce Lexmark 78C*UKE CS421/CS521/CS622/CX421
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner | Couleur: | K |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 3K/15K/20K | Version: | EUR, MEA, LA, AP, NA |
| Condition: | Nouveau Compatible | Code OEM: | 55B2000/55B200E/55B2H00/55B2H0E/55B2X00/55B2X0E/55B5000/55B5000/55B5X00/55B5X0E 55B4H00/55B4H0E/55B4 |
| Mettre en évidence: | La puce de toner Lexmark 55B2000,Une puce compatible avec Lexmark MS431dn,La marque Lexmark MX432 adwe est une puce de toner. |
||
Description de produit
Pour les appareils de traitement de l'air, le débit de l'air doit être supérieur ou égal à:
Spécifications du produit
| Marque compatible | Le marquage |
| Couleur | Le K. |
| Résultats | 3K/15K/20K |
| La version | EUR, MEA, LA, AP, NA |
| Code de l'OEM | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières de qualité supérieure, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1907/2006 du Conseil. |
| Modèles compatibles | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%. |
| Condition | Nouveau compatible |
Caractéristiques du produit
Modèles compatibles
Référence de compatibilité
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%. | 3K | Le K. | Résultats |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | 15K | Le K. | Résultats |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | 25K | Le K. | Résultats |
| 55B5000 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%. | 3K | Le K. | MEA |
| Les caractéristiques de l'équipement doivent être les suivantes: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 15K | Le K. | MEA |
| Les caractéristiques suivantes doivent être remplies: | Le modèle de référence MS431dn/MX431adn/MX432adwe | 20 mille. | Le K. | MEA |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 15K | Le K. | LA |
| Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | Le code d'identification est le code de l'établissement. | 20 mille. | Le K. | LA |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3K | Le K. | AP |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 15K | Le K. | AP |
| 55B1000 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%. | 3K | Le K. | N.A. |
| 55B1X00 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | 20 mille. | Le K. | N.A. |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'éthique de l'État membre. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. | 15K | Le K. | N.A. |
Notes importantes
Entrez votre message