Puce de cartouche de toner Fuji Xerox 106R03582 VersaLink B400/B405
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 10,5K/8K, 5K/4,8K, 2,5K | Version: | NA, EUR, MEA, EXP, mesuré |
| Condition: | Nouveau Compatible | Pour le modèle: | 106R03524/106R03525/106R03526/106R03527/106R03512/106R03513/106R03514/106R03515/106R03516/106R03517 |
| Mettre en évidence: | Puce de cartouche de toner Fuji Xerox,La puce de toner VersaLink C400N,Puce de toner compatible avec le VersaLink C405 |
||
Description de produit
| Marque compatible | Les photocopies |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 10.5K/8K, 5K/4.8K, 2.5K |
| La version | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources disponibles. |
| Code de l'OEM |
Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur les sociétés. Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur les sociétés. Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production et de l'exploitation. Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
| Modèles compatibles | Le produit doit être présenté sous forme d'une pièce d'emballage. |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| 106R03524 | Toner La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 10.5K | Le K. | N.A. |
| 106R03526 | 8K | C | ||
| 106R03527 | 8K | M | ||
| 106R03525 | 8K | Y | ||
| 106R03512 | Toner La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 5K | Le K. | N.A. |
| 106R03514 | 4.8K | C | ||
| 106R03515 | 4.8K | M | ||
| 106R03513 | 4.8K | M | ||
| 106R03516 | Toner La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 5K | Le K. | Résultats |
| 106R03518 | 4.8K | C | ||
| 106R03519 | 4.8K | M | ||
| 106R03517 | 4.8K | Y | ||
| 106R03528 | Toner La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 10.5K | Le K. | Résultats |
| 106R03530 | 8K | C | ||
| 106R03531 | 8K | M | ||
| 106R03529 | 8K | Y | ||
| 106R03532 | Toner La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 10.5K | Le K. | MEA |
| 106R03534 | 8K | C | ||
| 106R03535 | 8K | M | ||
| 106R03533 | 8K | Y | ||
| 106R03500 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être égale ou supérieure à: | 2.5K | Le K. | Expiration |
| 106R03502 | 2.5K | C | ||
| 106R03503 | 2.5K | M | ||
| 106R03501 | 2.5K | Y | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être égale ou supérieure à: | 10.5K | Le K. | Mesurée |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | 8K | C | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | 8K | M | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | 8K | Y | ||
| 106R03520 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être égale ou supérieure à: | 5K | Le K. | MEA |
| 106R03522 | 4.8K | C | ||
| 106R03523 | 4.8K | M | ||
| 106R03521 | 4.8K | Y | ||
| 106R03508 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être égale ou supérieure à: | 2.5K | Le K. | MEA |
| 106R03510 | 2.5K | C | ||
| 106R03511 | 2.5K | M | ||
| 106R03509 | 2.5K | Y |
Entrez votre message