Puce de toner et de tambour compatible CT202642 pour XEROX ApeosPort VI C3370 C3371
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner | Couleur: | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Rendement: | 9K/3K, 12,5K/14K | Version: | AP/EE/AME/Afrique |
| Condition: | Nouveau Compatible | Pour le modèle: | XEROX DocuPrint SC2020 |
| Mettre en évidence: | La couche de toner de Fuji Xerox CT202246,La couche de toner DocuPrint SC2020,Puce de remplacement Xerox CT202246 |
||
Description de produit
| Marque compatible | Le Xerox |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 9K / 3K, 12,5K / 14K |
| La version | AP/EE/AME/Afrique |
| Code de l'OEM | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en matière de protection des consommateurs. Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées. |
| Modèles compatibles | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèle compatible | Résultats | Couleur | La version |
|---|---|---|---|---|
| Le droit à l'immigration | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 9K | Le K. | AP |
| Législation en vigueur dans le pays | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | C | AP |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | M | AP |
| Le droit d'asile | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | Y | AP |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 12.5K | Le K. | AP |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 14K | C | AP |
| Résultats de l'enquête | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 14K | M | AP |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 14K | Y | AP |
| Pour les appareils à commande numérique | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 9K | Le K. | États de l'UE/AMÉ/Afrique |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | C | États de l'UE/AMÉ/Afrique |
| Pour les appareils à moteur électrique | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | M | États de l'UE/AMÉ/Afrique |
| Pour les appareils à commande numérique | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les fiches suivantes: | 3K | Y | États de l'UE/AMÉ/Afrique |
Entrez votre message