Compatible CT202642 Chip de tono y tambor para XEROX ApeosPort VI C3370 C3371
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner | Color: | No se puede. |
|---|---|---|---|
| Producir: | 9K/3K, 12,5K/14K | Versión: | AP/EE/AME/África |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | XEROX DocuPrint SC2020 |
| Resaltar: | Chip de tóner Fuji Xerox CT202246,chip de tóner DocuPrint SC2020,chip de repuesto Xerox CT202246 |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Se trata de una |
|---|---|
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 9K/3K, 12.5K/14K |
| Versión | AP/EE/AME/África |
| Código del fabricante | Se trata de una medida de protección de los derechos de los ciudadanos. La Comisión ha adoptado una resolución sobre la aplicación de la presente Decisión. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Modelos compatibles | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| CT202246 | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 9K | - ¿ Qué? | El AP |
| CT202247 | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 3K | C. Las | El AP |
| CT202248 | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 3K | M. | El AP |
| CT202249 | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 3K | Y | El AP |
| CT202396 | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 12.5K | - ¿ Qué? | El AP |
| CT202397 | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 14K | C. Las | El AP |
| CT202398 | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 14K | M. | El AP |
| CT202399 | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 14K | Y | El AP |
| Las demás partidas del anexo II | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 9K | - ¿ Qué? | EE/AME/África |
| Las demás partes de los componentes | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 3K | C. Las | EE/AME/África |
| Las demás partes de los productos | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 3K | M. | EE/AME/África |
| Las demás partidas del anexo II | Se trata de una serie de datos de las empresas de la Unión Europea. | 3K | Y | EE/AME/África |
Incorpore su mensaje