Compatible CT202642 Chip de tono y tambor para XEROX ApeosPort VI C3370 C3371
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner y tambor | Color: | k |
|---|---|---|---|
| Producir: | 15,5 K/30 K 80 K (tambor) | Versión: | NA/W.EU, SA/E.EU, medido, WW (tambor) |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | Xerox Versalink B7025/B7030/B7035 |
Descripción de producto
| Marca compatible | Fotógrafo |
|---|---|
| El color | - ¿ Qué? |
| Rentabilidad | 15.5K/30K 80K ((batería) |
| Versión | NA/W.EU, SA/E.EU, WW (tambor) medido |
| Código del fabricante |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Los demás productos Se trata de una medida de protección de los derechos de los ciudadanos. 113R00779 (tambor) |
| Modelos compatibles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, se utilizará el término "productos de la categoría IIa". | 15.5K | - ¿ Qué? | La Unión Europea y el Reino Unido |
| Los demás productos | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, se utilizará el término "productos de la categoría IIa". | 30K | - ¿ Qué? | SA/UE |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, se utilizará el término "productos de la categoría IIa". | 30K | - ¿ Qué? | Con medición |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, se utilizará el término "productos de la categoría IIa". | 30K | - ¿ Qué? | La Unión Europea (UE) |
| Se trata de los siguientes: | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, se utilizará el término "productos de la categoría IIa". | 15.5K | - ¿ Qué? | SA/UE |
| Los demás: | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el siguiente: | 80K | - ¿ Qué? | WW |
Incorpore su mensaje