Pour les appareils électroniques, le système d'alarme est utilisé pour les appareils électroniques.
ContPerson : Balson
Numéro de téléphone : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puce de toner | Rendement: | 8K/6K |
|---|---|---|---|
| Version: | États-Unis, Japon, Australie/AP, EUR, MEA | Couleur: | Je ne sais pas. |
| Condition: | Nouveau Compatible | Pour le modèle: | OKI C612n/C612dn/C612dnw |
| Mettre en évidence: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.,OKI toner chip C612dn,OKI 46507504 toner chip |
||
Description de produit
| Marque compatible | Je vais bien. |
|---|---|
| Couleur | C C M Y |
| Résultats | 8K/6K |
| La version | États-Unis, JP, AU, AP, EUR, MEA |
| Code de l'OEM |
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. Le système de contrôle de la qualité doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. Le droit d'asile et le droit à l'asile Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour l'application de la présente directive. |
| Modèles compatibles | Pour l'OKI C612n/C612dn/C612dnw |
| Condition | Nouveau compatible |
| Code de l'OEM | Modèles compatibles | Couleur | Résultats | La version |
| 46507504 | Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact. | Le K. | 8k | États-Unis |
| 46507503 | Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact. | C | 6k | États-Unis |
| 46507502 | Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact. | M | 6k | États-Unis |
| 46507501 | Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact. | Y | 6k | États-Unis |
| Le TC-C4DK2 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le K. | 8k | JP |
| Le TC-C4DM2 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | C | 6k | JP |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | M | 6k | JP |
| Le nombre de personnes concernées par l'essai | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Y | 6k | JP |
| 46507512 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le K. | 8k | AU/AP |
| 46507511 | Le numéro de série est le numéro de série. | C | 6k | AU/AP |
| 46507510 | Le numéro de série est le numéro de série. | M | 6k | AU/AP |
| 46507509 | Le numéro de série est le numéro de série. | Y | 6k | AU/AP |
| 46507508 | Le numéro de série de l'OKI C612dn | Le K. | 8k | Résultats |
| 46507507 | Le numéro de série de l'OKI C612dn | C | 6k | Résultats |
| 46507506 | Le numéro de série de l'OKI C612dn | M | 6k | Résultats |
| 46507505 | Le numéro de série de l'OKI C612dn | Y | 6k | Résultats |
| 46507520 | Le numéro de série de l'OKI C612dn | Le K. | 8k | MEA/Middle East |
| 46507519 | Le numéro de série de l'OKI C612dn | C | 6k | MEA/Middle East |
| 46507518 | Le numéro de série de l'OKI C612dn | M | 6k | MEA/Middle East |
| 46507517 | Le numéro de série de l'OKI C612dn | Y | 6k | MEA/Middle East |
Entrez votre message