Compatible con el Toner Chip 45807102 para OKI B412dn B432dn B512dn MB472dnw MB492dn MB562dnw
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner | Producir: | 8K/6K |
|---|---|---|---|
| Versión: | EE.UU., JP, AU/AP, EUR, MEA | Color: | No se puede. |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | OKI C612n/C612dn/C612dnw |
| Resaltar: | El chip de tóner OKI C612n,El chip de tóner OKI C612dn,Chips de tóner OKI 46507504 |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Está bien. |
|---|---|
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 8K/6K |
| Versión | EE.UU., JP, AU, AP, EUR, MEA |
| Código del fabricante |
46507501/46507502/46507503/46507504 El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. No se aplican las disposiciones del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros no podrán exigir a las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Directiva: No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros no podrán exigir a las autoridades competentes que: |
| Modelos compatibles | En el caso de las empresas de seguros de vida o de seguros de vida, el importe de la ayuda se determinará en función de la situación en la que se encuentre la empresa. |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelos compatibles | El color | Rentabilidad | Versión |
| 46507504 | Se aplicará el método de cálculo de los valores de los valores de las emisiones. | - ¿ Qué? | 8k | Estados Unidos |
| 46507503 | Se aplicará el método de cálculo de los valores de los valores de las emisiones. | C. Las | 6k | Estados Unidos |
| 46507502 | Se aplicará el método de cálculo de los valores de los valores de las emisiones. | M. | 6k | Estados Unidos |
| 46507501 | Se aplicará el método de cálculo de los valores de los valores de las emisiones. | Y | 6k | Estados Unidos |
| TC-C4DK2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | 8k | JP |
| TC-C4DM2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | C. Las | 6k | JP |
| TC-C4DC2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | M. | 6k | JP |
| TC-C4DY2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Y | 6k | JP |
| 46507512 | OMI C612n | - ¿ Qué? | 8k | A.U. y A.P |
| 46507511 | OMI C612n | C. Las | 6k | A.U. y A.P |
| 46507510 | OMI C612n | M. | 6k | A.U. y A.P |
| 46507509 | OMI C612n | Y | 6k | A.U. y A.P |
| 46507508 | OMI C612dn | - ¿ Qué? | 8k | En euros |
| 46507507 | OMI C612dn | C. Las | 6k | En euros |
| 46507506 | OMI C612dn | M. | 6k | En euros |
| 46507505 | OMI C612dn | Y | 6k | En euros |
| 46507520 | OMI C612dn | - ¿ Qué? | 8k | MEA/Medio Oriente |
| 46507519 | OMI C612dn | C. Las | 6k | MEA/Medio Oriente |
| 46507518 | OMI C612dn | M. | 6k | MEA/Medio Oriente |
| 46507517 | OMI C612dn | Y | 6k | MEA/Medio Oriente |
Incorpore su mensaje