En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, el valor de la restricción será igual o superior al valor de la restricción.
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner | Producir: | 8K/6K, 15K/11,5K |
|---|---|---|---|
| Versión: | EUR, EE.UU., AU | Color: | No se puede. |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | OKI MC760/770/780 multifunción |
| Resaltar: | En el caso de las máquinas de la categoría M1,el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.,OKI toner chip MC780 |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Está bien. |
|---|---|
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 8K/6K, 15K/11.5K |
| Versión | En euros |
| Código del fabricante |
Los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos Se trata de los productos de las categorías 1 y 2 incluidas en el anexo II. |
| Modelos compatibles | OMI MC760/770/780: las condiciones de los productos y los procedimientos de ensayo |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| 45396304 | Tóner El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 8K | - ¿ Qué? | En euros |
| 45396303 | 6K | C. Las | ||
| 45396302 | 6K | M. | ||
| 45396301 | 6K | Y | ||
| 45396204 | Tóner El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 15K | - ¿ Qué? | En euros |
| 45396203 | 11.5K | C. Las | ||
| 45396202 | 11.5K | M. | ||
| 45396201 | 11.5K | Y |
Incorpore su mensaje