Compatible con el Toner Chip 45807102 para OKI B412dn B432dn B512dn MB472dnw MB492dn MB562dnw
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner | Producir: | 8K/6K, 15K/11,5K |
|---|---|---|---|
| Versión: | EUR, EE.UU., AU | Color: | No se puede. |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | OKI MC760/770/780 multifunción |
| Resaltar: | En el caso de las máquinas de la categoría M1,el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M2.,OKI toner chip MC780 |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Está bien. |
|---|---|
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 8K/6K, 15K/11.5K |
| Versión | EUR, EE.UU., AU |
| Código del fabricante |
Los productos de la categoría B incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos Se trata de los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1049/2005. Los productos de la categoría B incluidos en la lista de productos de la categoría B incluyen: |
| Modelos compatibles | El punto de referencia es el punto de referencia. |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
| 45396304 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 8K | - ¿ Qué? | En euros |
| 45396303 | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 6K | C. Las | En euros |
| 45396302 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 6K | M. | En euros |
| 45396201 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 6K | Y | En euros |
| 45396204 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 15K | - ¿ Qué? | En euros |
| 45396203 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 11.5K | C. Las | En euros |
| 45396202 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 11.5K | M. | En euros |
| 45396201 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 11.5K | Y | En euros |
| 45396212 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 15K | - ¿ Qué? | Estados Unidos |
| 45396211 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 11.5K | C. Las | Estados Unidos |
| 45396210 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 11.5K | M. | Estados Unidos |
| 45396209 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 11.5K | Y | Estados Unidos |
| 45396208 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 15K | - ¿ Qué? | La Unión Europea |
| 45396207 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 11.5K | C. Las | La Unión Europea |
| 45396206 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 11.5K | M. | La Unión Europea |
| 45396205 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 11.5K | Y | La Unión Europea |
Incorpore su mensaje