Συμβατό τσιπ τόνερ και τυμπάνου 25A0013 για Lexmark MS911de MX910de MX911DE MX912DE
Υπεύθυνος : Balson
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 14776894149
whatsapp : +8614776894149
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | Τσιπ τόνερ | Χρώμα: | Κ Κ Μ Υ |
|---|---|---|---|
| Απόδοση παραγωγής: | 3Κ/3Κ, 7Κ/7Κ, 20Κ/12Κ | Εκδοχή: | EUR/AP/NA/WW/MEA/LA |
| Κατάσταση: | Νέο συμβατό | Για το πρότυπο: | LEXMARK CS720de/CS725de/CX725de |
Περιγραφή προϊόντων
| Συμβατό σήμα | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
|---|---|
| Χρώμα | Κ Κ Μ Υ |
| Αποδόσεις | 3K/3K, 7K/7K, 20K/12K |
| Έκδοση | EUR/AP/NA/WW/MEA/LA |
| Κωδικός OEM |
Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών Καθορισμός των επιβατών Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών 74C*HK0/74C*HC0/74C*HM0/74C*HY0 Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών |
| Συμβατά μοντέλα | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. |
| Υπόθεση | Νέα συμβατή |
| Κωδικός OEM | Συμβατό μοντέλο | Αποδόσεις | Χρώμα | Έκδοση |
|---|---|---|---|---|
| 74C20K0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Κ | Ελλάδα |
| 74C20C0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Γ | Ελλάδα |
| 74C20M0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Μ | Ελλάδα |
| 74C20Y0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Y | Ελλάδα |
| 74C30K0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Κ | ΑΠ |
| 74C30C0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Γ | ΑΠ |
| 74C30M0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Μ | ΑΠ |
| 74C30Y0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Y | ΑΠ |
| 74C3SK0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Κ | ΑΠ |
| 74C3SC0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Γ | ΑΠ |
| 74C3SM0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Μ | ΑΠ |
| 74C3SY0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Y | ΑΠ |
| 74C2SK0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Κ | Ελλάδα |
| 74C2SC0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Γ | Ελλάδα |
| 74C2SM0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Μ | Ελλάδα |
| 74C2SY0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Y | Ελλάδα |
| 74C*HK0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 20 χιλιάρικα. | Κ | WW |
| 74C*HC0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 12 χλμ. | Γ | WW |
| 74C*HM0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 12 χλμ. | Μ | WW |
| 74C*HY0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 12 χλμ. | Y | WW |
| 74C1SK0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Κ | NA |
| 74C1SC0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Γ | NA |
| 74C1SM0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Μ | NA |
| 74C1SY0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Y | NA |
| 74C5SK0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Κ | ΔΕΑ |
| 74C5SC0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Γ | ΔΕΑ |
| 74C5SM0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Μ | ΔΕΑ |
| 74C5SY0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Y | ΔΕΑ |
| 74C10K0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Κ | NA |
| 74C10C0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Γ | NA |
| 74C10M0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Μ | NA |
| 74C10Y0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 3K | Y | NA |
| 74C2HK0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 20 χιλιάρικα. | Κ | Ελλάδα |
| 74C2HC0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 12 χλμ. | Γ | Ελλάδα |
| 74C2HM0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 12 χλμ. | Μ | Ελλάδα |
| 74C2HY0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 12 χλμ. | Y | Ελλάδα |
| 74C5HK0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 20 χιλιάρικα. | Κ | ΔΕΑ |
| 74C5HC0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 12 χλμ. | Γ | ΔΕΑ |
| 74C5HM0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 12 χλμ. | Μ | ΔΕΑ |
| 74C5HY0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 12 χλμ. | Y | ΔΕΑ |
| 74C4SK0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Κ | ΛΑ |
| 74C4SC0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Γ | ΛΑ |
| 74C4SM0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Μ | ΛΑ |
| 74C4SY0 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2006. | 7K | Y | ΛΑ |
| 74C3HK0 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ CS720de/CS725de | 12 χλμ. | Κ | ΑΠ |
| 74C3HC0 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ CS720de/CS725de | 7K | Γ | ΑΠ |
| 74C3HM0 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ CS720de/CS725de | 7K | Μ | ΑΠ |
| 74C3HY0 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ CS720de/CS725de | 7K | Y | ΑΠ |
Εισάγετε το μήνυμά σας