Συμβατό τσιπ τόνερ και τυμπάνου 25A0013 για Lexmark MS911de MX910de MX911DE MX912DE
Υπεύθυνος : Balson
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 14776894149
whatsapp : +8614776894149
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | Τσιπ τόνερ | Χρώμα: | Κ Κ Μ Υ |
|---|---|---|---|
| Απόδοση παραγωγής: | 1Κ/1Κ, 2Κ/2,5Κ, 4Κ/8Κ | Εκδοχή: | EUR/AP/NA/AP/LA/MEA/AF/WW |
| Κατάσταση: | Νέο συμβατό | Για το πρότυπο: | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe |
Περιγραφή προϊόντων
| Συμβατό σήμα | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
|---|---|
| Χρώμα | Κ Κ Μ Υ |
| Αποδόσεις | 1K/1K, 2K/2.5K, 4K/8K |
| Έκδοση | EUR/AP/NA/AP/LA/MEA/AF/WW |
| Κωδικός OEM |
Δοκιμαστική μονάδα Δοκιμαστική μονάδα Δοκιμαστική μονάδα: Δοκιμαστική μονάδα Δοκιμαστική μονάδα Δοκιμαστική μονάδα 38CPB40K/38CPB40C/38CPB40M/38CPB40Y |
| Συμβατά μοντέλα | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. |
| Υπόθεση | Νέα συμβατή |
| Κωδικός OEM | Συμβατό μοντέλο | Αποδόσεις | Χρώμα | Έκδοση |
|---|---|---|---|---|
| 80C20K0 | Το Lexmark CX310n/CX410e/CX510de | 1 χλμ. | Κ | Ελλάδα |
| 80C20C0 | Το Lexmark CX310n/CX410e/CX510de | 1 χλμ. | Γ | Ελλάδα |
| 80C20M0 | Το Lexmark CX310n/CX410e/CX510de | 1 χλμ. | Μ | Ελλάδα |
| 80C2SK0 | Το Lexmark CX310n/CX410e/CX510de | 2.5K | Κ | Ελλάδα |
| 80C2SC0 | Το Lexmark CX310n/CX410e/CX510de | 2 χλμ. | Γ | Ελλάδα |
| 80C2SM0 | Το Lexmark CX310n/CX410e/CX510de | 2 χλμ. | Μ | Ελλάδα |
| 80C8SK0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 2.5K | Κ | ΑΠ/LA/MEA/AF |
| 80C8SC0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 2 χλμ. | Γ | ΑΠ/LA/MEA/AF |
| 80C8SM0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 2 χλμ. | Μ | ΑΠ/LA/MEA/AF |
| 80C8SY0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 2 χλμ. | Y | ΑΠ/LA/MEA/AF |
| 80C10K0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 1 χλμ. | Κ | NA |
| 80C10C0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 1 χλμ. | Γ | NA |
| 80C10M0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 1 χλμ. | Μ | NA |
| 80C1SK0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 2.5K | Κ | NA |
| 80C1SC0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 2 χλμ. | Γ | NA |
| 80C1SM0 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | 2 χλμ. | Μ | NA |
| 80C0S10 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 2.5K | Κ | WW |
| 80C0S20 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 2 χλμ. | Γ | WW |
| 80C0S30 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 2 χλμ. | Μ | WW |
| 38CPB40K | Λεξμάρκ ΚΑ/ΚΑ310/410/510/317/417/517 | 8K | Κ | WW |
| 38CPB40C | Λεξμάρκ ΚΑ/ΚΑ310/410/510/317/417/517 | 4K | Γ | WW |
| 38CPB40M | Λεξμάρκ ΚΑ/ΚΑ310/410/510/317/417/517 | 4K | Μ | WW |
| 38CPB40Y | Λεξμάρκ ΚΑ/ΚΑ310/410/510/317/417/517 | 4K | Y | WW |
Εισάγετε το μήνυμά σας