Lexmark MS911de MX910de MX911DE MX912DE用 互換 25A0013 トナー&ドラムチップ
担当者 : Balson
電話番号 : +86 14776894149
ワッツアップ : +8614776894149
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | トナーチップ | 色: | K C M Y |
|---|---|---|---|
| 収率: | 1K/1K、2K/2.5K、4K/8K | バージョン: | ユーロ/AP/NA/AP/LA/MEA/AF/WW |
| 状態: | 新品互換品 | モデルのため: | Lexmark CX310n/dn、CX410e/de/dte、CX510de/dhe/dthe |
製品の説明
| 互換性のあるブランド | レックスマーク |
|---|---|
| 色 | K C M Y |
| 収益性 | 1K/1K 2K/2.5K 4K/8K |
| バージョン | EUR/AP/NA/AP/LA/MEA/AF/WW |
| OEMコード |
80C20K0/80C20C0/80C20M0/80C20Y0 80C2SK0/80C2SC0/80C2SM0/80C2SY0 80C8SK0/80C8SC0/80C8SM0/80C8SY0 80C10K0/80C10C0/80C10M0/80C10Y0 80C1SK0/80C1SC0/80C1SM0/80C1SY0 80C0S10/80C0S20/80C0S30/80C0S40 38CPB40K/38CPB40C/38CPB40M/38CPB40Y |
| 互換性のあるモデル | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe |
| 条件 | 新しい互換 |
| OEMコード | 互換性のモデル | 収益性 | 色 | バージョン |
|---|---|---|---|---|
| 80C20K0 | レックスマーク CX310n/CX410e/CX510de | 1K | K | ユーロ |
| 80C20C0 | レックスマーク CX310n/CX410e/CX510de | 1K | C について | ユーロ |
| 80C20M0 | レックスマーク CX310n/CX410e/CX510de | 1k | M について | ユーロ |
| 80C2SK0 | レックスマーク CX310n/CX410e/CX510de | 2.5K | K | ユーロ |
| 80C2SC0 | レックスマーク CX310n/CX410e/CX510de | 2K | C について | ユーロ |
| 80C2SM0 | レックスマーク CX310n/CX410e/CX510de | 2K | M について | ユーロ |
| 80C8SK0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 2.5K | K | AP/LA/MEA/AF |
| 80C8SC0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 2K | C について | AP/LA/MEA/AF |
| 80C8SM0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 2K | M について | AP/LA/MEA/AF |
| 80C8SY0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 2K | Y | AP/LA/MEA/AF |
| 80C10K0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 1K | K | NA |
| 80C10C0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 1K | C について | NA |
| 80C10M0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 1K | M について | NA |
| 80C1SK0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 2.5K | K | NA |
| 80C1SC0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 2K | C について | NA |
| 80C1SM0 | Lexmark CX310n/dn,CX410e/de/dte,CX510de/dhe/dthe | 2K | M について | NA |
| 80C0S10 | LEXMARK CX310n/dn | 2.5K | K | WW |
| 80C0S20 | LEXMARK CX310n/dn | 2K | C について | WW |
| 80C0S30 | LEXMARK CX310n/dn | 2K | M について | WW |
| 38CPB40K | レックスマーク CS/CX310/410/510/317/417/517 | 8K | K | WW |
| 38CPB40C | レックスマーク CS/CX310/410/510/317/417/517 | 4K | C について | WW |
| 38CPB40M | レックスマーク CS/CX310/410/510/317/417/517 | 4K | M について | WW |
| 38CPB40Y | レックスマーク CS/CX310/410/510/317/417/517 | 4K | Y | WW |
あなたのメッセージを入れて下さい