Compatible con el TL A2319H Toner Chip para Pantum BP2300 BP2300NW BP2300W BM2300
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner | Color: | K, DR |
|---|---|---|---|
| Producir: | 3K, 6K, 15K, 30K | Versión: | UE |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | Pantum BP5200DN/BP5200DW/BM5220ADW/BM5220ADN |
| Resaltar: | El chip de tóner Pantum BP5200DN,Chip compatible con Pantum BP5200DW,Chip de reemplazo del Pantum BM5220ADW |
||
Descripción de producto
Compatible con el TL A5220 Chip para Pantum BP5200DN BP5200DW BM5220ADW BM5220ADN
Especificaciones del producto
| Marca compatible | PANTUM |
|---|---|
| El color | K, DR |
| Rentabilidad | 3K, 6K, 15K, 30K (batería) |
| Versión | La Unión Europea |
| Código del fabricante | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Modelos compatibles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Condición | Nuevo compatible |
El chip Pantum TL-A52200 BP5200DN/BP5200DW/BM5220ADW:
Modelos compatibles
Referencia de compatibilidad
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. | 3K | - ¿ Qué? | La Unión Europea |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. | 6K | - ¿ Qué? | La Unión Europea |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. | 15K | - ¿ Qué? | La Unión Europea |
| DL-A5220 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. | 30K | DR | La Unión Europea |
Las notas
Incorpore su mensaje