مُتوافق 006R01480 رقاقة التونر لـ Xerox Color 800 Press 1000 Press K
اتصل شخص : Balson
رقم الهاتف : +86 14776894149
واتس اب : +8614776894149
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | رقاقة الحبر | لون: | KCMY |
|---|---|---|---|
| أَثْمَر: | 31.4 كيلو/26.5 كيلو، 18.9 كيلو/12.3 كيلو | إصدار: | جنوب أفريقيا/شرق أوروبا، أمريكا الشمالية، الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية |
| حالة: | واحد متوافق جديد | للنموذج: | زيروكس فيرسالينك C9000 |
منتوج وصف
| علامة تجارية متوافقة | الصور النسائية |
|---|---|
| اللون | K C M Y |
| العائد | 31.4K/26.5K، 18.9K/12.3K |
| النسخة | جنوب أفريقيا الاتحاد الأوروبي، NA، WEU، NA |
| رمز OEM |
106R04082/106R04083/106R04084/106R04085 106R04070/106R04071/106R04072/106R04073 106R04074/106R04075/106R04076/106R04077 106R04078 / 106R04079 / 106R04080 / 106R04081 106R04062/106R04063/106R04064/106R04065 المواد الغذائية المواد الغذائية |
| نماذج متوافقة | (زيروكس فيرسالينك سي9000) |
| الحالة | جديد متوافق |
| رمز OEM | نموذج متوافق | العائد | اللون | النسخة |
|---|---|---|---|---|
| 106R04085/CT202972 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 31.4K | ك | جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا |
| 106R04082/CT202973 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 26.5K | ج | جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا |
| 106R04083/CT202974 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 26.5K | م | جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا |
| 106R04084/CT202975 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 26.5K | Y | جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا |
| 106R04073/CT202964 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 18.9K | ك | جنوب أفريقيا/الاتحاد الأوروبي |
| 106R04070/CT202965 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 12. 3K | ج | جنوب أفريقيا/الاتحاد الأوروبي |
| 106R04071/CT202966 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 12. 3K | م | جنوب أفريقيا/الاتحاد الأوروبي |
| 106R04072/CT202967 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 12. 3K | Y | جنوب أفريقيا/الاتحاد الأوروبي |
| 106R04077 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 31.4K | ك | NA/北美 |
| 106R04074 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 26.5K | ج | NA/北美 |
| 106R04075 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 26.5K | م | NA/北美 |
| 106R04076 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 26.5K | Y | NA/北美 |
| 106R04081 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 31.4K | ك | الاتحاد الأوروبي الغربي |
| 106R04078 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 26.5K | ج | الاتحاد الأوروبي الغربي |
| 106R04079 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 26.5K | م | الاتحاد الأوروبي الغربي |
| 106R04080 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 26.5K | Y | الاتحاد الأوروبي الغربي |
| 106R04065 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 18.9K | ك | NA |
| 106R04062 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 12. 3K | ج | NA |
| 106R04063 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 12. 3K | م | NA |
| 106R04064 | (زيروكس فيرسالينك سي9000) | 12. 3K | Y | NA |
اكتب رسالتك