Xerox VersaLink C7000DN C7000N এর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ 106R03769 টোনার চিপ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Balson
ফোন নম্বর : +86 14776894149
হোয়াটসঅ্যাপ : +8614776894149
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | টোনার চিপ | রঙ: | KCMY |
|---|---|---|---|
| ফলন: | 31.4K/26.5K, 18.9K/12.3K | সংস্করণ: | SA/E EU, NA, WEU, NA |
| অবস্থা: | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ এক | মডেলের জন্য: | জেরক্স Versalink C9000 |
পণ্যের বর্ণনা
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড | জেরোক্স |
|---|---|
| রঙ | কে সি এম আই |
| ফলন | 31.4K/26.5K, 18.9K/12.3K |
| সংস্করণ | এসএ/ইউ ইইউ, এনএ, ডব্লিউইইউ, এনএ |
| OEM কোড |
106R04082/106R04083/106R04084/106R04085 106R04070/106R04071/106R04072/106R04073 106R04074/106R04075/106R04076/106R04077 106R04078/106R04079/106R04080/106R04081 106R04062/106R04063/106R04064/106R04065 বি.এস.টি.সি. CT202964/CT202965/CT202966/CT202967 |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ |
| শর্ত | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| OEM কোড | সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | ফলন | রঙ | সংস্করণ |
|---|---|---|---|---|
| 106R04085/CT202972 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 31.4K | কে | এসএ/ইউইউ |
| 106R04082/CT202973 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 26.5K | সি | এসএ/ইউইউ |
| 106R04083/CT202974 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 26.5K | এম | এসএ/ইউইউ |
| 106R04084/CT202975 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 26.5K | Y | এসএ/ইউইউ |
| 106R04073/CT202964 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 18.9K | কে | এসএ/ইইউ |
| 106R04070/CT202965 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 12.৩ কে | সি | এসএ/ইইউ |
| 106R04071/CT202966 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 12.৩ কে | এম | এসএ/ইইউ |
| 106R04072/CT202967 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 12.৩ কে | Y | এসএ/ইইউ |
| 106R04077 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 31.4K | কে | NA/北美 |
| 106R04074 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 26.5K | সি | NA/北美 |
| 106R04075 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 26.5K | এম | NA/北美 |
| 106R04076 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 26.5K | Y | NA/北美 |
| 106R04081 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 31.4K | কে | WEU |
| 106R04078 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 26.5K | সি | WEU |
| 106R04079 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 26.5K | এম | WEU |
| 106R04080 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 26.5K | Y | WEU |
| 106R04065 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 18.9K | কে | NA |
| 106R04062 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 12.৩ কে | সি | NA |
| 106R04063 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 12.৩ কে | এম | NA |
| 106R04064 | জেরোক্স ভার্সালিংক সি৯০০০ | 12.৩ কে | Y | NA |
আপনার বার্তা লিখুন