Kompatybilny układ tonera 006R01480 do Xerox Color 800 Press 1000 Press K
Osoba kontaktowa : Balson
Numer telefonu : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Układ tonera | Kolor: | KCMY |
|---|---|---|---|
| Dawać: | 31,4 tys./26,5 tys., 18,9 tys./12,3 tys | Wersja: | SA/E UE, NA, UZE, NA |
| Stan: | Nowy kompatybilny | Dla modelu: | Xeroxa Versalinka C9000 |
opis produktu
| Kompatybilna marka | Xerox |
|---|---|
| Kolor | K C M Y |
| Wydajność | 31,4 tys./26,5 tys., 18,9 tys./12,3 tys. |
| Wersja | SA/E EU, NA, WEU, NA |
| Kod OEM |
106R04082/106R04083/106R04084/106R04085 106R04070/106R04071/106R04072/106R04073 106R04074/106R04075/106R04076/106R04077 106R04078/106R04079/106R04080/106R04081 106R04062/106R04063/106R04064/106R04065 CT202972/CT202973/CT202974/CT202975 CT202964/CT202965/CT202966/CT202967 |
| Kompatybilne modele | Xerox Versalink C9000 |
| Stan | Nowy kompatybilny |
| Kod OEM | Kompatybilny model | Wydajność | Kolor | Wersja |
|---|---|---|---|---|
| 106R04085/CT202972 | Xerox Versalink C9000 | 31,4 tys. | K | SA/E EU |
| 106R04082/CT202973 | Xerox Versalink C9000 | 26,5 tys. | C | SA/E EU |
| 106R04083/CT202974 | Xerox Versalink C9000 | 26,5 tys. | M | SA/E EU |
| 106R04084/CT202975 | Xerox Versalink C9000 | 26,5 tys. | Y | SA/E EU |
| 106R04073/CT202964 | Xerox Versalink C9000 | 18,9 tys. | K | SA/E.EU |
| 106R04070/CT202965 | Xerox Versalink C9000 | 12,3 tys. | C | SA/E.EU |
| 106R04071/CT202966 | Xerox Versalink C9000 | 12,3 tys. | M | SA/E.EU |
| 106R04072/CT202967 | Xerox Versalink C9000 | 12,3 tys. | Y | SA/E.EU |
| 106R04077 | Xerox Versalink C9000 | 31,4 tys. | K | NA/Ameryka Północna |
| 106R04074 | Xerox Versalink C9000 | 26,5 tys. | C | NA/Ameryka Północna |
| 106R04075 | Xerox Versalink C9000 | 26,5 tys. | M | NA/Ameryka Północna |
| 106R04076 | Xerox Versalink C9000 | 26,5 tys. | Y | NA/Ameryka Północna |
| 106R04081 | Xerox Versalink C9000 | 31,4 tys. | K | WEU |
| 106R04078 | Xerox Versalink C9000 | 26,5 tys. | C | WEU |
| 106R04079 | Xerox Versalink C9000 | 26,5 tys. | M | WEU |
| 106R04080 | Xerox Versalink C9000 | 26,5 tys. | Y | WEU |
| 106R04065 | Xerox Versalink C9000 | 18,9 tys. | K | NA |
| 106R04062 | Xerox Versalink C9000 | 12,3 tys. | C | NA |
| 106R04063 | Xerox Versalink C9000 | 12,3 tys. | M | NA |
| 106R04064 | Xerox Versalink C9000 | 12,3 tys. | Y | NA |
Wpisz swoją wiadomość