Fuji Xerox 106R03524 chip de cartucho de tóner VersaLink C400N/DN/DNM/VersaLink C405
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner, chip de tambor | Color: | No se puede. |
|---|---|---|---|
| Producir: | 30K/34K, 30K/36K, 85K/190K | Versión: | SA/E.EU, medido, WEU, AP, NA/W.EU |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | 006R01529/006R01530/006R01531/006R01532/006R01521/006R01522/006R01523/006R01524/006R015 25/006R01526 |
| Resaltar: | Chipe de tóner Fuji Xerox CT201702,Cartucho de tóner Xerox 550/560/570,cartucho de tóner de color con chip |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Fotógrafo |
|---|---|
| El color | En el caso de los |
| Rentabilidad | 30K/34K, 30K/36K, 85K/190K |
| Versión | La autoridad competente deberá tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
| Código del fabricante |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se aplicarán las siguientes medidas: 013R00663/013R00664 |
| Modelos compatibles | Color de la fotocopiadora 550/560/570 |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Las demás partes de los equipos | Toner Chip-XEROX Color 550/560/570 y otros productos de limpieza | 30K | - ¿ Qué? | SA/UE |
| Las demás partes de los productos | 34K | C. Las | ||
| Las demás partes de los componentes de los aparatos | 34K | M. | ||
| Las demás partes de los equipos de ensayo | 34K | Y | ||
| El número de unidad de producción | Toner Chip-XEROX Color 550/560/570 y otros productos de limpieza | 30K | - ¿ Qué? | Con medición |
| Las demás partes de los productos | 34K | C. Las | ||
| Las demás partes de los componentes de los aparatos | 34K | M. | ||
| Las demás partes de los productos | 34K | Y | ||
| Las demás partes del equipo de ensayo | Toner Chip-XEROX Color 550/560/570 y otros productos de limpieza | 30K | - ¿ Qué? | UEO |
| Las demás partes de los equipos de ensayo | 34K | C. Las | ||
| El número de unidad de producción | 34K | M. | ||
| Las demás partes de los productos | 34K | Y | ||
| La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | Toner Chip-XEROX Color 550/560/570 y otros productos de limpieza | 36K | - ¿ Qué? | El AP |
| La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 30K | C. Las | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 30K | M. | ||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 30K | Y | ||
| 013R00663 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 190K | DK | La Unión Europea y el Reino Unido |
| 013R00664 | 85K | D.C. |
Incorpore su mensaje