Fuji Xerox 106R03524 chip de cartucho de tóner VersaLink C400N/DN/DNM/VersaLink C405
Persona de Contacto : Balson
Número de teléfono : +86 14776894149
WhatsApp : +8614776894149
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Chip de tóner, chip de tambor | Color: | k |
|---|---|---|---|
| Producir: | 5,9K, 13,9K, 24,6K, 25K, 65K | Versión: | NA/UEO, SA/EUE, MEA, MEDIDOR |
| Condición: | Nuevo compatible | Para el modelo: | 106R03582, 106R03584, 106R03585, 106R03580,106R03581, 106R03583, 106R03586, 101R00554 |
| Resaltar: | Chip para cartuchos de tóner Fuji Xerox,El chip de tóner VersaLink B400,Chip de tóner compatible con Xerox B405 |
||
Descripción de producto
| Marca compatible | Fotógrafo |
|---|---|
| El color | - ¿ Qué? |
| Rentabilidad | 5.9K, 13.9K, 24.6K, 25K, 65K |
| Versión | El número de miembros de la Comisión será igual al número de miembros del Consejo. |
| Código del fabricante |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 de los gases de escape. |
| Modelos compatibles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Condición | Nuevo compatible |
| Código del fabricante | Modelo compatible | Rentabilidad | El color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Las demás partidas del anexo I | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de las categorías M2 y M3. | 13.9K | - ¿ Qué? | La Unión Europea (UE) |
| Las demás partidas del anexo I | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de las categorías M2 y M3. | 24.6K | - ¿ Qué? | La Unión Europea (UE) |
| Las demás partidas del anexo II | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de las categorías M2 y M3. | 24.6K | - ¿ Qué? | SA/UEE |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de las categorías M2 y M3. | 5.9K | - ¿ Qué? | La Unión Europea (UE) |
| Las demás partidas del anexo II | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de las categorías M2 y M3. | 5.9K | - ¿ Qué? | MEA/Medio Oriente |
| Las demás partidas del anexo II | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de las categorías M2 y M3. | 13.9K | - ¿ Qué? | MEA/Medio Oriente |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de las categorías M2 y M3. | 25K | - ¿ Qué? | En el caso de las empresas de la Unión Europea |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 65K | DK | La Unión Europea (UE) |
Incorpore su mensaje